|
2022/2023
|
||
| Skonsolidowany | Nieskonsolidowany | |
| Raport kwartalny 1/2023 | Raport_QSr1_2023 | |
|
2021/2022
|
||
| Skonsolidowany | Nieskonsolidowany | |
| Raport roczny 2022 | Raport R 2022 | |
| Raport półroczny 2022 | Raport_SA_PSr_2022 | |
| Raport kwartalny 3/2022 | Raport_QSr3_2022 | |
| Raport kwartalny 1/2022 | Raport_QSr1_2022 | |
|
2020/2021
|
||
| Skonsolidowany | Nieskonsolidowany | |
| Raport roczny 2021 | Raport RS 2021 | Raport R 2021 |
| Raport półroczny 2021 | Raport SA PSr 2021 | |
| Raport kwartalny 3/2021 | ||
| Raport kwartalny 1/2021 | Raport QSr1_2021 | |
|
2019/2020
|
||
| Skonsolidowany | Nieskonsolidowany | |
| Raport roczny 2020 | Raport RS 2020 | Raport R 2020 |
| Raport półroczny 2020 | Raport SA PS 2020 | |
| Raport kwartalny 3/2020 | Raport QSr3_2020 | |
| Raport kwartalny 1/2020 | Raport QSr1_2020 | |
|
2018/2019
|
||
| Skonsolidowany | Nieskonsolidowany | |
| Raport roczny 2019 skorygowany | RS_2019K_skorygowany | Raport R_2019 skorygowany |
| Raport roczny 2019 | Raport RS 2019 | Raport R 2019 |
| Raport półroczny 2019 | Raport SA PS 2019 | |
| Raport kwartalny 3/2019 | Raport QSr3_2019 | |
| Raport kwartalny 1/2019 | Raport QSr1_2019 | |
|
2017/2018
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny 2018 | Raport SA-PS 2018 | Raport SA-R 2018 |
| Raport półroczny 2018 | Raport SA PS 2018 | |
| Raport kwartalny 3/2018 | Raport QSr3_2018 | |
| Raport kwartalny 1/2018 | Raport QSr1_2018 | |
|
2016/2017
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny 2017 | Raport SA-PS 2017 | Raport SA-R 2017 |
| Raport półroczny 2017 | Raport SA PS 2017 | |
| Raport kwartalny 3/2017 | Raport QSr3_2017 | |
| Raport kwartalny 1/2017 | Raport QSr1_2017 | |
|
2015/2016
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny 2016 | Raport SA-RS 2016 | Raport SA-R 2016 |
| Raport półroczny 2016 | Raport SA PS 2016 | |
| Raport kwartalny 3/2016 | Raport QSr3_2016 | |
| Raport kwartalny 1/2016 | Raport QSr1_2016 – korekta | |
|
2014/2015
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | Raport SA-RS 2015 | raport SA-R 2015 |
| Raport półroczny 2015 | Raport SA PS 2015 | |
| Raport kwartalny 4/2015 | Raport QSr4_2015 | |
| Raport kwartalny 3/2015 | Raport QSr3_2015 | |
| Raport kwartalny 1/2015 | Raport QSr1_2015 | |
|
2013/2014
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | Raport SA-RS 2014 | raport SA-R 2014 |
| Raport półroczny 2014 | Raport SA PS 2014 | |
| Raport kwartalny 4/2014 | Raport QSr4_2014 | |
| Raport kwartalny 3/2014 | Raport QSr3_2014 | |
| Raport kwartalny 1/2014 | Raport QSr1_2014 | |
|
2012/2013
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | Raport SA-RS 2013 | raport SA-R 2013 |
| Raport półroczny 2013 | Raport SA PS 2013 | |
| Raport kwartalny 4/2013 | Raport QSr4_2013 | |
| Raport kwartalny 3/2013 | Raport QSr3_2013 | |
| Raport kwartalny 1/2013 | Raport QSr1_2013 | |
|
2011/2012
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | Raport SA-R 2011_2012 | raport SA-RS 2011-2012 |
| Raport pólroczny | Raport SA PS 2011 | |
| Raport kwartalny 7/2011_2012 | Raport QSr7_2011_2012 | |
| Raport kwartalny 6/2011_2012 | Raport QSr6_2011_2012 | |
| Raport kwartalny 5/2011_2012 | Raport QSr5_2011_2012 | |
| Raport kwartalny 4/2011_2012 | Raport QSr4_2011_2012 | |
| Raport kwartalny 3/2011_2012 | Raport QSr3_2011 | |
| Raport kwartalny 1/2011_2012 | Raport QSr1_2011 | |
|
2010
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | raport SA-RS 2010 | raport SA-R 2010 |
| Raport pólroczny | raport SA-P _2010 | |
| Raport kwartalny 4/2010 | raport SA-Q 4 2010 | |
| Raport kwartalny 3/2010 | raport SA-Q 3 2010 | |
| Raport kwartalny 1/2010 | ||
|
2009
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | raport SA-R 2009 | |
| Raport pólroczny | ||
| Raport kwartalny 4/2009 | ||
| Raport kwartalny 3/2009 | ||
| Raport kwartalny 1/2009 | ||
|
2008
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | ||
| Raport pólroczny | ||
| Raport kwartalny 4/2008 | ||
| Raport kwartalny 3/2008 | ||
| Raport kwartalny 2/2008 | ||
| Raport kwartalny 1/2008 | ||
|
2007
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | ||
| Raport pólroczny | ||
| Raport kwartalny 4/2007 | ||
| Raport kwartalny 3/2007 | ||
| Raport kwartalny 2/2007 | ||
| Raport kwartalny 1/2007 | ||
|
2006
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | ||
| Raport półroczny | ||
| Raport kwartalny 4/2006 | ||
| Raport kwartalny 3/2006 | ||
| Raport kwartalny 2/2006 | ||
| Raport kwartalny 1/2006 | ||
|
2005
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | ||
| Raport kwartalny 4/2005 | ||
| Raport kwartalny 3/2005 | ||
| Raport półroczny | raport PSr 2005 | |
| Raport kwartalny 2/2005 | raport QSr 2_2005 | |
| Raport kwartalny 1/2005 | raport QSr 1 2005 | |
|
2004
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | SA-RS 2004 SA-RS 2004 załączniki |
|
| Raport kwartalny 4/2004 | raport QSr4-2004 | |
| Raport półroczny | raport SA-PSr 2004 | |
|
2003
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | raport SA-RS 2003 | |
| Raport półroczny | raport SA-PSr 2003 | |
|
2002
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | raport SA-RS 2002 | |
| Raport pólroczny | raport SA-PSr 2002 | |
|
2001
|
||
|
|
Skonsolidowany
|
Nieskonsolidowany
|
| Raport roczny | raport SA-R 2001 | |
